- 電紡直寫機
Trinity 高壓靜電直寫機(3D微納打印機) 高度集成了 高壓熔體直寫、溶液近場紡絲、高壓靜電紡絲三種功能,在同一個三維運動平臺上實現(xiàn)多種不同的應用。
高壓熔融直寫:最高可加熱到400℃;可實現(xiàn)10-45μm的單根納米纖維直寫。
近場紡絲,近場直寫:溶液近場直寫,可實現(xiàn)1-45μm單根納米纖維直寫,直線和曲線均可。
高壓靜電紡絲:可配備多種噴頭和收絲器,制備均勻的納米纖維膜。
以上三種功能在同一臺設備上實現(xiàn)了高度集成,用戶可同時選購所有功能;也可以根據實際需要,選擇部分功能,實現(xiàn)靈活配置。
設備性能參數
項目 | 配置詳情 |
高壓系統(tǒng) | (1)正高壓+30KV,1mA電流。 (2)負高壓-20KV,1mA電流。 |
熔融直寫 | 生物材料專用加熱頭:室溫-130攝氏度。電加熱頭加熱的同時實現(xiàn)高壓隔離,高壓施加針頭上。使用常規(guī)5ml玻璃注射器。搭配6個不同尺寸的針頭??墒褂昧畠r拋棄型玻璃耗材。 |
中溫加熱頭:室溫到~205攝氏度。針尖和針筒分2區(qū)加熱。搭配6個不同尺寸的針頭。使用30ml標準工業(yè)不銹鋼料筒。 | |
高溫加熱頭:室溫到400攝氏度。使用專用的5ml不銹鋼料筒或者陶瓷料筒。料筒清洗容易。不銹鋼料筒可以反復使用。配套6種不同尺寸的針頭。 | |
高溫熔體推動機構: 使用高精密度調壓閥調節(jié)氣壓,數顯,無極調速。 客戶可接氣泵或者氮氣來推動。 可以配送一個小氣泵(限定國內客戶) | |
熔體預熱裝置: 微型高溫預熱爐(選配) | |
|
溶液直寫, 近場紡絲 | 溶液微量泵(用于溶液直寫或者小面積紡絲): 1.注射可控速度0.01-99.9ml/h。 2.具定量注射,注射量實時顯示,堵轉報警功能。 |
|
靜電紡絲 | -單噴頭:配備6種不同直徑的針頭共100根。 -平板接收器:面積不小于200X200mm,材質不銹鋼304. -滾筒接收器:76mm直徑,長度150mm,轉速0-600轉/min。材質不銹鋼304。 -細軸接收器:6個不同直徑:?1,2,3,4,5,6mm可更替。轉速0-600轉/min。材質不銹鋼304。 |
視覺系統(tǒng)(選配) | 在線觀察功能視頻功能:可調節(jié)焦距,適合配套所有規(guī)格的加熱頭。材料熔融頭的過程可以在線視頻錄制。 |
安全系統(tǒng) | 緊急按鈕;開門斷電裝置;靜電消除裝置 |
控制系統(tǒng) | 電腦控制系統(tǒng):默認搭配聯(lián)想電腦或者同等規(guī)格工控電腦。 |
保修期 | 1年 |
靜電紡絲 | -單噴頭:配備6種不同直徑的針頭共100根。 -平板接收器:面積不小于200X200mm,材質不銹鋼304. -滾筒接收器:76mm直徑,長度150mm,轉速0-600轉/min。材質不銹鋼304。 -細軸接收器:6個不同直徑:?1,2,3,4,5,6mm可更替。轉速0-600轉/min。材質不銹鋼304。 |
視覺系統(tǒng)(選配) | 在線觀察功能視頻功能:可調節(jié)焦距,適合配套所有規(guī)格的加熱頭。材料熔融頭的過程可以在線視頻錄制。 |
安全系統(tǒng) | 緊急按鈕;開門斷電裝置;靜電消除裝置 |
控制系統(tǒng) | 電腦控制系統(tǒng):默認搭配聯(lián)想電腦或者同等規(guī)格工控電腦。 |
保修期 | 1年 |
High-resolution X-Y-Z 3D moving stage for TL-Trinity-01 | |||
Aluminum Alloy structure,X, Y, Z: Servo Motor,Weight: 350KG | |||
項目 | Y軸(下軸) | X軸(上軸) | Z軸 |
行程長度 | >200 mm | >200mm | >80mm |
最大速度 | 250 mm/s | 250 mm/s | 50 mm/s |
定位精度 | 10μm | 10μm | 20μm |
材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
控制軟件
| 軟件: (1)控制系統(tǒng)和軟件,2D或者2.5D打印可導入CAD文檔,3D打印可導入STL文檔。 (2)如果打印網格材料(例如組織網格材料),則無需制作CAD,輸入主要參數即可實現(xiàn)。 |
High-resolution X-Y-Z 3D moving stage for TL-Trinity-Pro | |||
Marble stage + Gantry structure,X & Y: Linear actuator,Z: Servo Motor,Intelligent Motion control soft. Materials: Aluminum. Weight: 350KG | |||
項目 | Y軸(下軸) | X軸(上軸) | Z軸 |
行程長度 | 200 mm | 200mm | 150mm |
負載 | / | 5 KG | 5 KG |
編碼器分辨率 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm |
最大加速 | 1 G | 1 G | 1 G |
最大速度 | 200 mm/s | 200 mm/s | 20 mm/s |
重復精度 | ±1μm | ±1μm | ±6μm |
定位精度(補償后) | ±5μm | ±5μm | ±15μm |
垂直直線度 | ±4μm | ±4μm | ±5μm |
水平直線度 | ±4μm | ±4μm | ±5μm |
材料 | 大理石00級 | Al | Al |
運動控制軟件
| 全閉環(huán)運動控制卡+進口原版軟件。 |